رگلاتور ITV2050-313L یک محصول با کارایی بالا و عملکرد قابل اعتماد است. این رگلاتور برای کنترل جریان هوا در سیستمهای صنعتی و تجاری استفاده میشود. با قابلیت اتصال به سیستمهای کنترل خودکار، این محصول انعطاف پذیری بالایی در کاربردها دارد. با دقت بالا و تنظیم آسان، رگلاتور ITV2050-313L انتخابی مناسب برای صنایع مختلف است.
رگلاتور ITV2050-313L
| ITV101□ تبصره 8) | ITV103□ تبصره 8) | ITV105□ تبصره 8) | ||
|---|---|---|---|---|
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| حداقل فشار عرضه | فشار تنظیم +0.1 مگاپاسکال | |||
| حداکثر فشار عرضه | 0.2 مگاپاسکال | 1.0 مگاپاسکال | ||
| محدوده فشار را تنظیم کنید یادداشت 1) | 0.005 تا 0.1 مگاپاسکال | 0.005 تا 0.5 مگاپاسکال | 0.005 تا 0.9 مگاپاسکال | |
| منبع تغذیه | ولتاژ | 24 ولت DC ± 10٪، 12 تا 15 V DC | ||
| مصرف فعلی | نوع ولتاژ منبع تغذیه 24 ولت DC: 0.12 A یا کمتر تبصره 9) نوع ولتاژ منبع تغذیه 12 تا 15 ولت DC: 0.18 A یا کمتر |
|||
| سیگنال ورودی تبصره 9) | نوع فعلی تبصره 2) | 4 تا 20 میلی آمپر DC، 0 تا 20 میلی آمپر DC (نوع سینک) | ||
| نوع ولتاژ | 0 تا 5 ولت DC، 0 تا 10 ولت DC | |||
| نوع ورودی از پیش تعیین شده | 4 امتیاز (مشترک منفی)، 16 امتیاز (بدون قطبیت مشترک) | |||
| نوع ورودی دیجیتال | 10 بیت (موازی) | |||
| ورودی امپدانس |
نوع فعلی | 250 Ω یا کمتر تبصره 6) | ||
| نوع ولتاژ | تقریبا 6.5 کیلو اهم | |||
| نوع ورودی از پیش تعیین شده | نوع ولتاژ تغذیه 24 ولت DC: تقریبا 4.7 کیلو اهم نوع ولتاژ تغذیه 12 ولت DC: تقریبا 2.0 کیلو اهم |
|||
| نوع ورودی دیجیتال | تقریبا 4.7 کیلو اهم | |||
| سیگنال خروجی نکته 3) (خروجی مانیتور) |
خروجی آنالوگ | 1 تا 5 ولت DC (امپدانس خروجی: تقریباً 1 کیلو اهم) 4 تا 20 میلی آمپر DC (نوع سینک) (امپدانس خروجی: 250 Ω یا کمتر) دقت خروجی: ± 6% FS یا کمتر |
||
| خروجی سوئیچ | خروجی کلکتور باز NPN: حداکثر 30 ولت، 80 میلی آمپر خروجی کلکتور باز PNP: حداکثر 80 میلی آمپر |
|||
| خطی بودن | ± 1% FS یا کمتر | |||
| هیسترزیس | 0.5٪ FS یا کمتر | |||
| تکرارپذیری | ± 0.5% FS یا کمتر | |||
| حساسیت | 0.2٪ FS یا کمتر | |||
| مشخصات دما | ± 0.12% FS/°C یا کمتر | |||
| نمایشگر فشار خروجی تبصره 4) | دقت | ± 2% FS ± 1 رقم یا کمتر | ||
| حداقل واحد | MPa: 0.001 کیلوگرم بر سانتی متر 2 : 0.01، نوار: 0.01، PSI: 0.1 تبصره 5) ، کیلو پاسکال: 1 | |||
| دمای محیط و دمای سیال کار | 0 تا 50 درجه سانتی گراد (بدون تراکم) | |||
| محفظه | IP65 | |||
| وزن تبصره 9) | ITV10□□ | تقریبا 250 گرم (بدون گزینه) | ||
| ITV20□□ | تقریبا 350 گرم (بدون گزینه) | |||
| ITV30□□ | تقریبا 645 گرم (بدون گزینه) | |||
